BLACK HOT / WEISS HEISS / FARBBETRIEB




Kompakt und ergonomisch — Einfache Bedienelemente
6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm
0.81 lb / 370 g
Intelligenter Entfernungsmesser
Das Gerät kann die Entfernung zwischen dem Ziel und der Beobachtungsposition erkennen.

Video aufnehmen / Bilder aufnehmen


Zeichnen Sie Ihr Jagdabenteuer mit Videoaufnahmen auf oder machen Sie Fotos, um Ihre Abenteuer zu Hause mit Freunden, Familie und in sozialen Medien zu teilen.
Wärmeverfolgung


Das Gerät kann den heißesten Punkt in der Szene erkennen und auf dem Display markieren.
ULTRA NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH
Digitales Handthermomonokular mit über 10+ Stunden ununterbrochener Nutzung

Leichtgewicht

Leicht und ergonomisch — dieses Werkzeug möchten Sie immer dabei haben!

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
SKU | TIMNOXLT119X | |||||
Lens | 19 mm | |||||
Sensor | 160x120 px / 17 µm 50 Hz | |||||
Magnification | 2 – 8x | |||||
Field of view, degrees | 8.2×6.2 | |||||
Core | ATN Obsidian Core LT | |||||
Micro Display | 720×540 px | |||||
IP rating | IP67 | |||||
Charging | USB, type C | |||||
Video Record Resolution | 720×576 px | |||||
Internal Storage | 8 Gb | |||||
Color modes | White Hot / Black Hot / Red Hot / Color | |||||
Battery life (Li-ion) | ≈10 hr | |||||
Operating Temperature | -4°F to +131°F / -20°C to 55°C | |||||
Dimensions | 6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm | |||||
Weight | 0.81 lb / 370 g | |||||
Human Detection Range | 670 | |||||
Human Recognition Range | 335 | |||||
Human Identification Range | 170 | |||||
Warranty | 3 years |
INKLUSIVES ZUBEHÖR

